Podsumowanie rundy jesiennej młodzików gr. II
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | + | - | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grom I Wolsztyn 03/04 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 75 | 6 | 69 |
2. | Błyskawica Jaromierz 03/04 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 |
3. | Wilga Brenno 03/04 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 |
4. | Dąb Kębłowo 03/04 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 |
5. | Rywal Klon Mochy 03/04 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 |
6. | Orkan Chorzemin 03/04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 |
7. | Grom II Wolsztyn 03/04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 | 46 | -27 |
8. | Sokół Wroniawy 03/04 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 |
9. | Znicz Obra 03/04 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 47 | -37 |
10. | Sokół Kaszczor 03/04 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 62 | -49 |
Najlepszymi strzelcami Sokoła w rundzie jesiennej zostali Maksymilian Nowak 11 goli oraz Hubert Piędel 2 gole.
Największe zwycięstwo a zarazem jedyne przyszło nam z Wroniawami na boisku rywala 1:2. Największą porażkę doznaliśmy z liderem rozgrywek pierwszą drużyną Gromu Wolsztyn 20:0 na stadionie w Wolsztynie.